Conozca el aumento en el precio de la gasolina desde el 5 de diciembre
Por medio de un comunicado, el Ministerio de Minas y Energía informó que a partir del martes 5 de diciembre de 2017, los precios de referencia de venta al público de los combustibles para la ciudad de Bogotá serán de $8.889 por galón para el caso de la gasolina, presentando un incremento de $139 frente al mes anterior y de $8.197 por galón para el ACPM, aumentando $159 frente a noviembre de 2017.
La variación en el precio de los combustibles frente a octubre de 2017, corresponde al fuerte incremento en los indicadores internacionales de refinados de referencia para Colombia del orden del 6,3% para el caso de la gasolina y de 5,2% para el ACPM. Además, se presentó un incremento en el ingreso al productor de etanol y de biodiesel.
Precios Año 2017 Precios vigentes a partir del 5 de Diciembre
Diciembre
Precios por Ciudades | Vigencia desde 5 de Diciembre | |
---|---|---|
Gasolina MC ($/gal) | ACPM ($/gal) | |
Bogotá | 8.889 | 8.197 |
Medellín | 8.841 | 8.252 |
Cali | 8.895 | 8.345 |
Barranquilla | 8.715 | 7.995 |
Santa Marta | 8.815 | 8.095 |
Cartagena | 8.672 | 7.968 |
Montería | 8.922 | 8.218 |
Sincelejo | 8.872 | 8.168 |
Bucaramanga | 8.708 | 8.050 |
Villavicencio | 8.989 | 8.297 |
Tunja | 9.023 | 8.331 |
Pereira | 8.868 | 8.299 |
Manizales | 8.869 | 8.290 |
Armenia | 8.928 | 8.299 |
Ibagué | 8.844 | 8.222 |
Neiva | 8.926 | 8.312 |
Pasto | 6.640 | 6.498 |
Cúcuta | 6.589 | 5.784 |
cablenoticias.tv