Así quedó la tabla de posiciones de la Eliminatoria rumbo a Rusia 2018
Las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 ha tenido a tres equipos dominadores por naturaleza: Brasil, Argentina y Uruguay. Ambas selecciones han sido sólidas y han liderado la gran mayoría de jornadas del torneo continental.
Brasil se convirtió en la primera selección clasificada a Rusia 2018 por la Conmebol al alcanzar 30 puntos. Vale la pena recordar que Sudamérica clasifica directamente cuatro selecciones y una quinta jugará el repechaje contra el ganador de Oceanía.
Los únicos equipos eliminados, hasta el momento, del Mundial de Rusia 2018 son las selecciones de Venezuela y Bolivia. Perú, por su parte, está muy cerca de llegar a ese grupo.
Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018:
| Pos. | Equipo | PTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 33 | ||||||||||||||
| 2 | COLOMBIA | 24 | ||||||||||||||
| 3 | Uruguay | 23 | ||||||||||||||
| 4 | Chile | 23 | ||||||||||||||
| 5 | Argentina | 22 | ||||||||||||||
| 6 | Ecuador | 20 | ||||||||||||||
| 7 | Perú | 18 | ||||||||||||||
| 8 | Paraguay | 18 | ||||||||||||||
| 9 | Bolivia | 10 | ||||||||||||||
| 10 | Venezuela | 6 | ||||||||||||||
publimetro.co
