Tarifas del 2016 para comparendos, patios y grúas en Bogotá
Las nuevas tarifas de comparendos aplican para todo el territorio nacional y las de patios y grúas únicamente para el Distrito Capital.
El incremento de las tarifas se da acorde con el incremento del salario mínimo en el país, que para el 2016 se acordó en un 7%.
Nuevas tarifas de comparendos para el 2016
De acuerdo con lo aprobado, y a manera de ejemplo, para este año las tarifas quedarían de la siguiente forma:
Código | Infracción | Valor 2015 | Valor 2016 |
C.2 | Estacionar un vehículo en sitios prohibidos | $322.200 | $344.700 |
C.14 | Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado. | $322.200 | $344.700 |
H.02 | El conductor que no porte la licencia de transito, además el vehículo será inmovilizado | $107.400 | $114.900 |
D.04 | No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización. | $644.300 | $689.500 |
Tarifas Patios y Grúas
Teniendo en cuenta el mismo criterio del incremento en el salario mínimo legal, las tarifas de patios y grúas para el 2016 quedan de la siguiente forma:
Tipo de vehículo | Día 1 | Día 2 al 15 | Día 16 al 60 | Día 61 o más |
Bus | 80.500 | 39.100 | 20.700 | 1.200 |
Buseta | 71.300 | 36.800 | 18.400 | 1.200 |
Colectivos – Microbuses | 66.700 | 34.500 | 16.100 | 1.000 |
Taxis | 59.800 | 29.900 | 13.800 | 1.000 |
Conforme a Resolución No. 603 de 2007 para servicios de inmovilización de vehículos de servicio diferente al público
Tipo de vehículo | Día 1 | Día 2 al 6 | Día 7 al 30 | Día 31 o más |
Bicicletas – Triciclos | 5.600 | 2.300 | 1.200 | 100 |
Vehículos livianos | 60.300 | 43.500 | 20.000 | 2.100 |
Vehículos medianos | 67.600 | 49.000 | 22.600 | 2.300 |
Motocicleta – Motociclo – Mototriciclo | 39.100 | 28.300 | 13.100 | 1.400 |
Carretilla | 27.200 | 11.800 | 5.600 | 500 |
Pesado | 81.400 | 70.600 | 32.700 | 3.300 |
Conforme a Resolución No. 603 para el servicio de grúas en la ciudad de Bogotá
Tipo de Vehículo | Valor Grúa |
Livianos | $105.800 |
Medianos | $160.900 |
Pesados | $236.800
|
radiosantafe.com